Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2020 | Despesa 01-2020 | ||
2020 | Despesa 02-2020 | ||
2020 | Despesa 03-2020 | ||
2020 | Despesa 04-2020 | ||
2020 | Despesa 05-2020 | ||
2020 | Despesa 06-2020 | ||
2020 | Despesa 07-2020 | ||
2020 | Despesa 08-2020 | ||
2020 | Despesa 09-2020 | ||
2020 | Despesa 10-2020 | ||
2020 | Despesa 11-2020 | ||
2020 | Despesa 12-2020 | ||
2021 | Despesa 01-2021 | ||
2021 | Despesa 02-2021 | ||
2021 | Despesa 03-2021 | ||
2021 | Despesa 04-2021 | ||
2021 | Despesa 05-2021 | ||
2021 | Despesa 06-2021 | ||
2021 | Despesa 07-2021 | ||
2021 | Despesa 08-2021 | ||
2021 | Despesa 09-2021 | ||
2021 | Despesa 10-2021 | ||
2021 | Despesa 11-2021 | ||
2021 | Despesa 12-2021 | ||
2022 | Despesa 01-2022 | ||
2022 | Despesa 02-2022 | ||
2022 | Despesa 03-2022 | ||
2022 | Despesa 04-2022 | ||
2022 | Despesa 05-2022 | ||
2022 | Despesa 06-2022 | ||
2022 | Despesa 07-2022 | ||
2022 | Despesa 08-2022 | ||
2022 | Despesa 09-2022 | ||
2022 | Despesa 10-2022 | ||
2022 | Despesa 11-2022 | ||
2022 | Despesa 12-2022 | ||
2023 | Despesa 01-2023 | ||
2023 | Despesa 02-2023 | ||
2023 | Despesa 03-2023 | ||
2023 | Despesa 04-2023 | ||
2023 | Despesa 05-2023 | ||
2023 | Despesa 06-2023 | ||
2023 | Despesa 07-2023 | ||
2023 | Despesa 08-2023 | ||
2023 | Despesa 09-2023 | ||
2023 | Despesa 10-2023 | ||
2023 | Despesa 11-2023 | ||
2023 | Despesa 12-2023 |
Despesas Anteriores a 2024
Exportar em csv Exportar em txt